赛凡托盘机械
目的
提供高品质的一流托盘机械 (+ 服务)。
主要产品
机器包括横切机、双端修剪锯、交叉切割机、刻头机、自动钉钉机等。
联系信息
地址: 山东省青岛市李沧区万年泉路237号
交叉切割机 (SF6060)
模型 | sf6060 |
切割长度 | 最大 2 米/4 米/6 米 |
切割高度 | 10-120 毫米 |
切割宽度 | 30-200mm |
切割部分 | 最大值 120*150mm/100*200mm |
喂料速度 | 5-30m/min |
切削速度 | 40pcs/min |
刀片直径 | 450mm*30mm |
刀具主轴转速 | 3000转/分 |
伺服驱动电机功率 | 0.75 千瓦 |
切割电机功率 | 7, 5kw 11 hp |
总功率 | 8.5 千瓦 |
按压方法 | 气缸、气压0.5-0.7Mpa |
切削公差 | 在 +/-1mm |
双端修剪锯 (sf6023)
切割长度 | 500-1500 毫米 |
切断长度 | 左最大值。95毫米, 右侧 o 限制 |
切割厚度 | 最大 120 毫米 |
切割宽度 | 最大 200 毫米 |
喂料速度 | 固定的 20 m/min |
锯片直径 | 内部范围为4450-120t |
切削公差 | 小于1毫米 |
切割电机 | 4*2kw |
切割电机转速 | 2830rpm |
送料电机 | 2.2 千瓦 |
总电机功率 | 12.2千瓦 |
电压 | 380v, 380V, 50hz (可根据您的需求定制) |
排气管 | 直径 100 毫米*2 件 |
机器包装尺寸 | 2920*2220*1750mm |
机器重量 | 800公斤 |
倒角机 (sf703)
sf703 木托盘倒角机 | |
切割电机 | 4kw |
输送伺服电机 | 1kw |
液压马达 | 2.2 千瓦 |
电机总数 | 7.2 千瓦 |
电压 | 380v 50hz 3阶段 |
切割机类型 | 45°v 铣刀, 左、右 |
工作长度 | 600-1500mm 毫米 |
工作厚度 | 17-35 毫米 |
工作宽度 | 80-150 毫米 |
生产力 | 500-700pch |
液压 | 0.4-0.5Mpa |
控制系统 | 西门子 |
机器尺寸 | 4450*800*1400mm |
包装尺寸 | 3220*960*1700mm |
机器重量 | 880公斤 |
—
打孔机 (sf7013)
木托盘打纸机 | ||
模型 | sf7011 单头 | sf7013 双目 |
所需操作员 | 1人 | |
权力 | 切割机电机15kw | 切割机电机, 2*15kw=30kw |
进料电机, 0.75 kw | ||
宽度调节电机 0.75 kw | ||
总功率, 31.5 kw | ||
电压 | 380v 3期50hz。 可定制, 额外费用为200美元 | |
木材长度 | 800-1350 毫米 | 800-1900 毫米 |
分口厚度 | 最大 150 毫米 | |
刻痕深度 | 最大可调节 65 毫米 | 最大 70 毫米可调 |
刻痕宽度 | 最大 304.8 毫米可调 | 最大 370mm 可调 |
刀片数量 | 2 pc 边 + 14pc 中间 | 2 pc 边 + 14pc 中间 |
开槽速度 | 600pc/小时 | 1200-1800pch |
宽容 | ≤1mm | ≤1mm |
净尺寸 l * w * h | 1350*980*1100mm | 2450*1600*1550mm |
净重 | 800公斤 | 1400公斤 |
控制系统 | 西门子 plc | 西门子 plc |
排气管 | 1pc 直径150毫米 | 2 pc 直径150毫米 |
切割机类型 | 可转位 | |
切割电弧 | 25.4 毫米 |
自动钉机 (sf901)
sf901 自动纵梁木托盘钉机 | |
托盘类型 | 美国托盘 |
托盘宽度 | 600-1500mm 毫米 |
托盘长度 | 700-1500mm 毫米 |
托盘高度 | 80-150 毫米 |
斯特林格身高 | 70-130 毫米 |
斯特林格宽度 | 30-50mm, +/-3mm 公差 |
脚和屋顶板厚度 | 10-25 毫米 |
生产力 | 1000pc h 移位 (适用于1*1m 托盘) |
钉枪 | 4 pc max cn70 |
线圈钉 | 3000钉/线圈, 45-70mm 长, |
龙门伺服电机 | 1.5 千瓦 |
液压马达 | 2.2 千瓦 |
堆栈电机 | 0.37KW*2 |
放电台电源 | 2.2 千瓦 |
总功率 | 6.7 千瓦 |
机器工作功率 | 最大 4.5KW |
电压 | 380v 50hz 3 相 |
气压 | 7-8公斤/厘米2 |
机器中的储罐容积 | 0.3 立方米 |
额外的空气储罐体积
由买方准备 |
2-3 立方米 |
需要空压机 | 敏, 我不知道你在说 2立方米/分钟 |
电器元件 | 施耐德品牌 |
气动元件 | airtac 品牌 |
plc, 触摸屏 | 西门子 |
机器尺寸 | 15m*2.5m*2.6m (长 * 宽 * 高) |
机器重量 | 7000公斤 |