Сайфан поддон машины
Цель
Предлагая высококачественное оборудование для поддонов класса (услуга).
Основные продукты
Машины, включая перекрестную машину, двойную отделку отделкой, перекрестную обрезку машины, зазубрин машины, автоматическую машину для ногтей и т.д.
Контактная информация
Адрес: No 237, Ван Nian Куан роуд, Li Cang района, Цин Дао города, Шан Донг провинции.
CrossCut Off машина (SF6060)
Модель | SF6060 |
Длина резания | Макс. 2м/ 4м/ 6м |
Высота резания | 10-120 мм |
Ширина резания | 30-200 мм |
Режущая Секция | Макс. 120-150 мм/100-200 мм |
Скорость подачи | 5-30м/мин |
Скорость резания | 40 шт/мин |
Диаметр лезвия | 450 мм * 30мм |
Скорость вращения шпинделя фрезы | 3000rpm |
Мощность мотора сервопривода | 0.75kW |
Мощность двигателя резки | 7, 5 кВт/11HP |
Общая мощность | 8.5kW |
Метод прессования | Цилиндр, давление воздуха 0.5-0.7 МПа |
Допуск вырезывания | В + 1мм |
Двойной конец отделка пила (SF6023)
Длина резания | 500-1500 мм |
Длина среза | Левый Макс. 95 мм, правая сторона o предел |
Толщина резания | Макс. 120 мм |
Ширина резания | Макс. 200 мм |
Скорость подачи | Фиксированная 20м/мин |
Диаметр пильного полотна | Внутри Ø30-снаружи Ø450-120T |
Допуск вырезывания | Менее 1 мм |
Режущий двигатель | 4 * 2kW |
Скорость вращения двигателя резания | 2830RPM |
ПоДающий двигатель | 2.2kw |
Общая мощность двигателя | 12,2 кВт |
Напряжение | 380V, 3PHASE, 50HZ (смогите подгонять как ваше требование) |
Вытяжной воздуховод | Диа. 100мм2шт |
Размер упаковочной машины | 2920 * 2220 * 1750mm |
Вес станка | 800kg |
Машина фаски (SF703)
SF703 древесины поддона фаски машины | |
Режущий двигатель | 4кВт |
ТрансПортный сервопривод | 1kw |
Гидравлический двигатель | 2.2kw |
Общий двигатель | 7.2kw |
Напряжение | 380V 50Hz 3phase |
Тип резца | 45 фреза для фрезерования ° V, левая и правая |
Рабочая длина | 600-1500mm |
Рабочая толщина | 17-35mm |
Рабочая ширина | 80-150 мм |
Производительность | 500-700pc/ч |
Гидравлическое давление | 0,4-0,5 МПа |
Система управления | Siemens |
Размер станка | 4450 * 800 * 1400 мм |
Размер упаковки | 3220 * 960 * 1700 мм |
Вес станка | 880kg |
—
НаСечка машина (SF7013)
Деревянная машина для выемки поддонов | ||
Модель | SF7011 одной головки | SF7013 двойная головка |
Требуется оператор | 1 чел. | |
Мощность | Резак мотор 15KW | Мотор резца, 2 * 15KW = 30KW |
ПоДающий двигатель, 0,75 кВт | ||
Регулировка ширины двигателя, 0,75 kW | ||
Общая мощность, 31,5 кВт | ||
Напряжение | 380V 3Phase 50Hz. Смогите Подгоняно, с экстренной ценой $200 | |
Длина древесины | 800-1350mm | 800-1900mm |
Толщина надреза | Макс. 150 мм | |
Глубина выемки | Макс. 65mm регулируемый | Макс. 70mm регулируемый |
Ширина выемки | Макс. 304.8mm регулируемый | Макс. 370mm регулируемый |
Количество режущих лезвий | сторона + 14pc середина | сторона + 14pc середина |
Скорость выемки | 600pc/час | 1200-1800pc/ч |
Допуск | ≤ 1мм | ≤ 1мм |
Размер нетто L * W * H | 1350 * 980 * 1100 мм | 2450 * 1600 * 1550 мм |
Вес нетто | 800kg | 1400kg |
Система управления | Siemens PLC | Siemens PLC |
Вытяжной воздуховод | 1шт диаметр 150 мм | диаметр 150 мм |
Тип резца | Сменные | |
Режущая дуга | 25.4 мм |
Автоматическая машина ногтя (SF901)
SF901 автоматическая несущей древесины поддона гвозди машина | |
Тип поддона | Несущие конструкции/американские поддоны |
Ширина поддона | 600-1500mm |
Длина палеты | 700-1500 мм |
Высота поддона | 80-150 мм |
Высота несущей конструкции | 70-130 мм |
Ширина несущей конструкции | 30-50mm, +/-3mm допуск |
Толщина ноги и крыши доски | 10-25mm |
Производительность | 1000pc/8ч сдвиг (для 1 * 1М поддона) |
Гвоздь пистолет | 4шт Макс CN70 |
Гвозди катушки | 3000 гвозди/катушка, длина 45-70 мм, |
Портальный мотор сервопривода | 1,5 кВт |
Гидравлический двигатель | 2,2 кВт |
Двигатель стека | 0,37 КВТ * 2 |
Мощность выгрузки стола | 2.2kw |
Общая мощность | 6,7 кВт |
Сила машины работая | Макс. 4,5 кВт |
Напряжение | 380V 50HZ 3 фазы |
Давление воздуха | 7-8кг/см2 |
Объем воздушного бака в машине | 0,3 кубических метров |
Дополнительный объем бака для воздуха
подготовлено покупателем |
2-3 кубических метров |
Требуется воздушный компрессор | Мин. 2 кубических метра/мин |
Электрические компоненты | Марка Schneider |
Пневматические компоненты | Airtac бренд |
ПЛК, сенсорный экран | Siemens |
Размер станка | 15м * 2,5 м * 2,6 м (L * W * H) |
Вес станка | 7000kg |