Деревянный паллетный паз
Модель | SF7011 одной головки | SF7013 двойная головка |
Требуется оператор | 1 чел. | |
Мощность | Резак мотор 15KW | Мотор резца, 2 * 15KW = 30KW |
ПоДающий двигатель, 0,75 кВт | ||
Регулировка ширины двигателя, 0,75 kW | ||
Общая мощность, 31,5 кВт | ||
Напряжение | 380V 3Phase 50Hz. Подгонянное имеющееся | |
Длина древесины | 800-1350mm | 800-1900mm |
Толщина надреза | Макс. 150 мм | |
Глубина выемки | Макс. 65mm регулируемый | Макс. 70mm регулируемый |
Ширина выемки | Макс. 304.8mm регулируемый | Макс. 370mm регулируемый |
Количество режущих лезвий | сторона + 14pc середина | сторона + 14pc середина |
Скорость выемки | 600pc/час | 1200-1800pc/ч |
Допуск | ≤ 1мм | ≤ 1мм |
Размер нетто L * W * H | 1350 * 980 * 1100 мм | 2450 * 1600 * 1550 мм |
Вес нетто | 800kg | 1400kg |
Система управления | Siemens PLC | Siemens PLC |
Вытяжной воздуховод | 1шт диаметр 150 мм | диаметр 150 мм |
Тип резца | Сменные | |
Режущая дуга | 25.4 мм | |
Упаковка | Фанера упаковочная коробка |
Функции
- Обслуживание длинной жизни, первые зарубежные клиенты для того чтобы купить нашу машину 5 лет тому назад, теперь машина в хорошем состоянии и обратная связь клиента хороша.
- Индекс-способный резак, это более экономически эффективным, чем замена пилы лезвие.
- Безопасность для оператора, руки работника не будет доступ к режущей позиции.
- Мощный двигатель для обеспечения деревянной зазубрины гладкая.
Запасные части
Рекомендуется 1 год дополнительные запасные части для выбора.

