ХИКАС деревянные машины
Цель
Предлагая высококачественное китайское деревообрабатывающее оборудование (и обслуживание).
Основные продукты
Станки, включая станок для резьбы с ЧПУ, машину для склеивания кромок, шлифовальный станок, отрезную пилу, станок для пальцевого соединения, скользящую настольную пилу и т. Д.
Контактная информация
Электронная почта: simon@beingmail.com (г-н Саймон)
Адрес: No 237, Wan Nian Quan Road, район Ли Цан, город Цин Дао, провинция Шаньдун.
Продукты горяч-сбывания
CNC резьба машина (C2-9)

Модель | Маршрутизатор с ЧПУ C2-9 |
Размер рабочего стола | 1220x2440mm |
X Y Z рабочая зона | 3150 * 1780 * 250 мм |
Верхний и нижний ход шпинделя | 150 мм |
Высота заГотовки | 100 мм |
Максимальная скорость перемещения | X ось :60m/min Y оси:60m/min
Ось:15 м/мин |
Тип шпинделя | Ручной резец шпинделя |
Скорость главного вала | 3000 – 18000 ОБ/МИН |
Зона вакуума | четыре вакуумные зоны |
Высокая частота шпинделя лошадиных сил | 2X6KW |
Вакуумная насосная лошадиная сила | 10HP (7,5 кВт)-250 м 3 ч |
Контроллер с ЧПУ | Тайвань система нового поколения |
Стандартная конфигурация | Инструментарий, руководство по эксплуатации оборудования |
Система буровых валов | 9В Италия FAM |
Вертикальный номер бурового вала | 9 |
Мощность бурового вала | 1.5kW |
Скорость вращения бурового вала | 3200 об/мин |
Шаг сверл | 32 мм (1,26 ") |
Ход бурового вала | 70 мм (2,76 ") |
Программного обеспечения | E-древесина программного обеспечения |
—
Раздвижные таблицы панель пила (MJ6132BD)
Размер раздвижные таблицы | 3200x380mm |
Максимальная длина пиления | 3200mm |
Максимальная ширина пиления | 1250mm |
Диаметр пильного полотна | 300 мм |
Максимальная толщина пиления | 70 мм |
Скорость вращения шпинделя | 4000/6000rpm |
Диаметр шпинделя | 30 мм |
Черепица пильного полотна | 0-45 ° |
Мощность главного двигателя | 5.5kW |
Технические характеристики лезвия скрайбирования | 120 мм |
Скорость лезвия скрайбирования | 8500/мин |
Диаметр вала | 20мм |
Подсчет мощности | 1.1kw |
Вес | 860kg |
Деревянный вес в штучной упаковке | 900 кг |
Размеры | 3250x3450x900mm |
—
Деревянная машина паллета делая (SF901)
SF901 автоматическая несущей древесины поддона гвозди машина | |
Тип поддона | Несущие конструкции/американские поддоны |
Ширина поддона | 600-1500mm |
Длина палеты | 700-1500 мм |
Высота поддона | 80-150 мм |
Высота несущей конструкции | 70-130 мм |
Ширина несущей конструкции | 30-50mm, +/-3mm допуск |
Толщина ноги и крыши доски | 10-25mm |
Производительность | 1000pc/8ч сдвиг (для 1 * 1М поддона) |
Гвоздь пистолет | 4шт Макс CN70 |
Гвозди катушки | 3000 гвозди/катушка, длина 45-70 мм, |
Портальный мотор сервопривода | 1,5 кВт |
Гидравлический двигатель | 2,2 кВт |
Двигатель стека | 0,37 КВТ * 2 |
Мощность выгрузки стола | 2.2kw |
Общая мощность | 6,7 кВт |
Сила машины работая | Макс. 4,5 кВт |
Напряжение | 380V 50HZ 3 фазы |
Давление воздуха | 7-8кг/см2 |
Объем воздушных цистерн в машине | 0,3 кубических метров |
Дополнительный объем воздушного бака
подготовлено покупателем |
2-3 кубических метров |
Требуется воздушный компрессор | Мин. 2 кубических метра/мин |
Электрические компоненты | Марка Schneider |
Пневматические компоненты | Airtac бренд |
ПЛК, сенсорный экран | Siemens |
Размер станка | 15м * 2,5 м * 2,6 м (L * W * H) |
Вес станка | 7000kg |