カットオフソー(クロスカットソー)
モデル | SF606 | SF6060 | |
切断長さ | 最大2m/ 4m/ 6m | ||
切断高さ | 10-120mm | 10-140mm | |
切断幅 | 30 ~ 200mm | 30 ~ 300mm | |
切断部 | 最大120*150mm/100*200mm | 最大 140 * 280mm/120 * 300mm | |
送り速度 | 5 ~ 30m/分 | ||
切削速度 | 40pcs/分 | 45ピース/分 | |
ブレード径 | 450mm * 30mm | 600mm * 30mm | |
カッタースピンドル回転数 | 3000rpm | 3150rpm | |
サーボ駆動モータ電源 | 0.75kw | 1kw | |
切削モーターパワー | 7、5kw/11HP | 11kw/15HP | |
総電力 | 8.5 kw | 12.5 キロワット | |
プレス方式 | シリンダー、空気圧 0.5 ~ 0.7 mpa | ||
切削公差 | +/-1mm | ||
機械加工寸法 | 1.6 m * 1.2 m * 1.6 m * 1.5 メートル (約 1.2m) 約 1.9 km (※ 2) 約1.3 メートル | ||
集塵ポート | 100mm*2pc | ||
電装部品 | シュナイダー | ||
PLC タッチスクリーン | シーメンス | ||
電圧 | 380v、3段階、50hz はカスタマイズできる | ||
梱包寸法 | 2m | 4220 * 720 * 690mm、1360 * 1170 * 1730mm | |
4m | 850mm、1220 * 1220 * 1830mm | ||
6m | 4400 * 720 ×600、1130 * 1400 * 1600 ミリメートル | ||
包装 | 2合板包装箱 | ||
リード タイム | 30営業日以内 | ||
包装 | 2合板包装箱 |
スペアパーツ
いつものように、我々は顧客が余分な予備部品を購入することをお勧めします、このコストは、上記のマシンから除外し、また、あなたは地元から購入することができます。
鋸刃 (推奨1個)
スライディングブロック (推奨 2pc)
モーターベルト (推奨 2pc)
サービス
- のこぎりは、配信のための2つのパッケージに分解されます、あなたは自分でそれを組み立てる必要があり、私たちはあなたに手順を示すために英語のビデオとマニュアルを持っています。
- 鋸は圧縮空気を接続する必要があります。
- 簡単に身に着けている部品は鋸刃および三角ベルト、私達はまたあなたの参照のための余分費用をリストし、現地からまた買うことができる。 リレーはシュナイダー、ベアリングはSKFであり、通常は壊れた場合はモデル番号でローカルに購入することができます。
- あなたは機械、生涯のサービス責任を使用し始めるので、保証は1年 (簡単に着用部品を除く) です。